CHỈNH NHA TRẺ EM | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
Bộ giữ khoảng cố định cho trẻ | Cái | 3.000.000 |
Khí cụ chống thói quen xấu của trẻ | Cái | 3.000.000 |
CHỈNH NHA THÁO LẮP | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
Mini Vis | Trụ | 2.000.000 |
Niềng răng bằng Khí cụ chỉnh nha HeadgearChức năng: Khí cụ ngoài mặt dùng trong trường hợp tương quan xương hạng II do xương hàm trên quá phát triển. Trẻ em đang tăng trưởng | Cái | 5.000.000 |
Niềng răng bằng Khí cụ Twin-Block Chức năng: Khí cụ chức năng dùng trong trường hợp tương quan xương hạng II do xương hàm dưới kém phát triển. Trẻ em đang tăng trưởng | Cái | 4.000.000 |
Niềng răng bằng Khí cụ nới rộng HT – HD / RPE Chức năng: Nới rộng cung hàm hẹp ở trẻ đang tăng trưởng | Cái | 2.000.000 |
Niềng răng bằng Khí cụ Quad-Helix: Chức năng: Nới rộng cung hàm hẹp | Cái | 2.000.000 |
Niềng răng bằng Khí cụ TPA, LA: Chức năng: Tăng cường neo chặn | Cái | 1.000.000 |
Face-mask: Chức năng: Khí cụ ngoài mặt dùng trong trường hợp tương quan xương hạng III do xương hàm dưới quá phát triển. Trẻ em đang tăng trưởng | Cái | 5.000.000 |
Haw-ley Retainer: Chức năng: Khí cụ duy trì sau khi chỉnh nha | Cái | 2.000.000 |
Clear Retainer Chức năng: Khí cụ duy trì sau khi chỉnh nha | Cái | 1.500.000 |
Máng nhai | Cái | 5.000.000 |
Máng chống nghiến-ép | Cái | 2.000.000 |
Máng chống nghiến-đúc | Cái | 2.500.000 |
Máng hướng dẫn ra trước | Cái | 5.000.000 |
Máng thư giãn | Cái | 5.000.000 |
Mặt phẳng nhai răng trước | Cái | 5.000.000 |
Mặt phẳng nhai răng sau | Cái | 5.000.000 |
Máng bảo vệ (thể thao mạnh) | Cái | 5.000.000 |
Bàn chải kẽ (mua lẻ) | Bộ | 70.000 |
Forsus | 5.000.000 | |
Mặt phẳng nghiêng | 3.000.000 | |
Chỉnh nha phân đoạn (khí cụ 2×4) | 5.000.000 | |
CHỈNH NHA NIỀNG RĂNG | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
Khám và tư vấn | Liệu trình | Miễn phí |
Chỉnh nha tiền phục hình | Hàm | 10.000.000 |
Niềng răng mắc cài kim loại chuẩn | Liệu trình | 30.000.000 |
Niềng răng mắc cài kim loại – Có khóa | Liệu trình | 40.000.000 |
Niềng răng mắc cài sứ | Liệu trình | 45.000.000 |
Niềng răng mắc cài sứ – Có khóa | Liệu trình | 50.000.000 |
Niềng răng mắc cài mặt trong (Mặt lưỡi) – Cấp 1 | Liệu trình | 90.000.000 |
Niềng răng mắc cài mặt trong (Mặt lưỡi) – Cấp 2 | Liệu trình | 110.000.000 |
Niềng răng mắc cài mặt trong (Mặt lưỡi) – Cấp 3 | Liệu trình | 120.000.000 |
Niềng răng trong suốt Clear Align – Cấp 1 | Liệu trình | 35.000.000 |
Niềng răng trong suốt Clear Align – Cấp 2 | Liệu trình | 45.000.000 |
Niềng răng trong suốt Clear Align – Cấp 3 | Liệu trình | 55.000.000 |
Niềng răng không mắc cài Invisalign (Mỹ) cấp 1 (14 cặp khay) | Liệu trình | 3,500 $ |
Niềng răng không mắc cài Invisalign (Mỹ) cấp 2 (35 cặp khay) | Liệu trình | 5,500 $ |
Niềng răng không mắc cài Invisalign (Mỹ) cấp 3 (> 35 cặp khay) | Liệu trình | 6,500 $ |
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét